| Race details | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 3 of 7 races in the 1960 Grand Prix motorcycle racing season | |||||||||||||||||||||||||||
| Date | 25 June 1960 | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | Circuit van Drenthe, Assen | ||||||||||||||||||||||||||
| Course |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Sidecar (B2A) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
The 1960 Dutch TT was the third round of the 1960 Grand Prix motorcycle racing season. It took place on 25 June 1960 at the Circuit van Drenthe, Assen.
500 cc classification
[edit]| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 27 | 1:32:41.2 | 8 | |
| 2 | Norton | 27 | +30.5 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | 27 | +32.6 | 4 | |
| 4 | Norton | 27 | +1:05.0 | 3 | |
| 5 | Norton | 27 | +1:31.1 | 2 | |
| 6 | Norton | 27 | +2:39.9 | 1 | |
| 7 | Norton | 27 | |||
| 8 | Norton | 27 | |||
| 9 | BMW | 27 | |||
| 10 | BMW | 27 | |||
| 11 | Norton | 27 | |||
| 12 | BMW | 24 | +3 laps | ||
| [1] | |||||
350 cc classification
[edit]| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 20 | 1:08:43.7 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | 20 | +25.5 | 6 | |
| 3 | Norton | 20 | +2:17.8 | 4 | |
| 4 | Norton | 20 | +2:23.6 | 3 | |
| 5 | Norton | 20 | +2:44.6 | 2 | |
| 6 | Norton | 20 | +2:46.2 | 1 | |
| 7 | Norton | 20 | |||
| 8 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 9 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 10 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 11 | AJS | 19 | +1 lap | ||
| 12 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 13 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 14 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 15 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 16 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 17 | Norton | 19 | +1 lap | ||
| 18 | Norton | 18 | +2 laps | ||
| [1] | |||||
250 cc classification
[edit]| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 17 | 58:54.0 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | 17 | +30.3 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | 17 | +57.1 | 4 | |
| 4 | MZ | 17 | +1:13.9 | 3 | |
| 5 | Mondial | 17 | +2:54.2 | 2 | |
| 6 | MZ | 17 | +3:22.2 | 1 | |
| 7 | Honda | 17 | |||
| 8 | Honda | 16 | +1 lap | ||
| 9 | Aermacchi | 16 | +1 lap | ||
| 10 | NSU | 16 | +1 lap | ||
| 11 | NSU | 16 | +1 lap | ||
| 12 | Adler | 16 | +1 lap | ||
| 13 | NSU | 15 | +2 laps | ||
| 14 | Adler | 15 | +2 laps | ||
| 15 | NSU | 15 | +2 laps | ||
| [1] | |||||
125 cc classification
[edit]| Pos | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 14 | 52:42.2 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | 14 | +3.1 | 6 | |
| 3 | MZ | 14 | +23.7 | 4 | |
| 4 | Honda | 14 | +41.1 | 3 | |
| 5 | MZ | 14 | +1:25.0 | 2 | |
| 6 | Honda | 14 | +2:17.1 | 1 | |
| 7 | MV Agusta | 14 | |||
| 8 | Ducati | 14 | |||
| 9 | Ducati | 12 | +2 laps | ||
| 10 | NSU | 12 | +2 laps | ||
| 19 starters, 11 finishers | |||||
| [1] | |||||
Sidecar classification
[edit]| Pos | Rider | Passenger | Manufacturer | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW | 14 | 53:26.2 | 8 | ||
| 2 | BMW | 14 | +31.0 | 6 | ||
| 3 | BMW | 14 | +1:09.9 | 4 | ||
| 4 | BMW | 14 | +1:10.5 | 3 | ||
| 5 | Norton | 14 | +1:36.1 | 2 | ||
| 6 | BMW | 14 | +1:57.6 | 1 | ||
| 7 | BMW | 13 | +1 lap | |||
| 8 | BMW | 13 | +1 lap | |||
| 9 | BMW | 13 | +1 lap | |||
| 10 | BMW | 13 | +1 lap | |||
| 11 | Norton | 13 | +1 lap | |||
| 12 | Norton | 13 | +1 lap | |||
| 13 | Norton | 13 | +1 lap | |||
| 14 | Norton | 12 | +2 laps | |||
| 15 | Norton | 12 | +2 laps | |||
| 16 | BMW | 11 | +3 laps | |||
| [1][2] | ||||||
References
[edit]