The 2009 Korea Open Super Series was held from January 13, 2009, to January 18, 2009. It was a part of the 2009 BWF Super Series badminton tournament.
Men's singles
[edit]Results
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Lee Chong Wei | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Park Sung Hwan | 21 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| 1 |  Lee Chong Wei | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Przemysław Wacha | 17 | 12 | |||||||||||||||||
|  Chan Yan Kit | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 |  Przemysław Wacha | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 |  Lee Chong Wei | 18 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 |  Peter Gade | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| Q |  Son Wan Ho | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 3 |  Peter Gade | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  Peter Gade | wo | wo | |||||||||||||||||
| 8 |  Simon Santoso | wo | wo | |||||||||||||||||
|  Simon Santoso | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|  Andre Kurniawan Tedjono | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
Women's singles
[edit]Results
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Zhou Mi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 |  Petya Nedelcheva | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 1 |  Zhou Mi | 21 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 |  Pi Hong Yan | 23 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 4 |  Pi Hong Yan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Mayu Sekiya | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Pi Hong Yan | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 |  Tine Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Hwang Hye Youn | 21 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 3 |  Wang Chen | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 |  Wang Chen | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 |  Tine Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Adrianti Firdasari | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 |  Tine Rasmussen | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Men's doubles
[edit]Results
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Fang Chieh Min  Lee Sheng Mu | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 5 |  Choong Tan Fook  Lee Wan Wah | 14 | 20 | |||||||||||||||||
|  Fang Chieh Min  Lee Sheng Mu | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
|  Mohammad Ahsan  Bona Septano | 17 | 24 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 |  Mathias Boe  Carsten Mogensen | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 |  Jung Jae Sung  Lee Yong Dae | 12 | 22 | |||||||||||||||||
| 8 |  Michal Logosz  Robert Mateusiak | 16 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  Lars Paaske  Jonas Rasmussen | 11 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 |  Jung Jae Sung  Lee Yong Dae | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Han Sang Hoon  Shin Baek-cheol | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Jung Jae Sung  Lee Yong Dae | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
[edit]Results
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
| 1 |  Cheng Wen Hsing  Chien Yu Chin | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| 6 |  Shendy Puspa Irawati  Meiliana Jauhari | 14 | 23 | |||||||||||||||||
| 1 |  Cheng Wen Hsing  Chien Yu Chin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 |  Gao Ling  Wei Yili | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 |  Ha Jung Eun  Kim Min Jung | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
| 5 |  Gao Ling  Wei Yili | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 1 |  Cheng Wen Hsing  Chien Yu Chin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Hyo-jung  Lee Kyung Won | 19 | 8 | |||||||||||||||||
|  Eom Hye Won  Jung Kyung Eun | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Yang Wei  Zhang Jiewen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 |  Yang Wei  Zhang Jiewen | 16 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 |  Lee Hyo-jung  Lee Kyung Won | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 |  Helle Nielsen  Marie Roepke | 19 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Hyo-jung  Lee Kyung Won | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed doubles
[edit]Results
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||
|  Diju Valiyaveetil  Jwala Gutta | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 |  Rendra Wijaya  Meiliana Jauhari | 17 | 21 | 9 | ||||||||||||||||
|  Diju Valiyaveetil  Jwala Gutta | 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 |  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 4 |  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 |  Joachim Fischer Nielsen  Christinna Pedersen | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 4 |  Songphon Anugritayawon  Kunchala Voravichitchaikul | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Yong Dae  Lee Hyo-jung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
|  Yohan Hadikusumo Wiratama  Chau Hoi Wah | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 |  Robert Blair  Imogen Bankier | 22 | 18 | |||||||||||||||||
|  Yohan Hadikusumo Wiratama  Chau Hoi Wah | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 |  Lee Yong Dae  Lee Hyo-jung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 |  Fran Kurniawan  Shendy Puspa Irawati | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 |  Lee Yong Dae  Lee Hyo-jung | 21 | 21 | |||||||||||||||||
References
[edit]http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BBB30509-C033-4691-B7A0-DD3282CF8B59