| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 16–21 October 2012 |
| Total prize money | US$400,000 |
| Venue | Odense Sports Park |
| Location | Odense |
The 2012 Denmark Super Series was a top level badminton competition held from October 16, 2012, to October 21, 2012, in Odense, Denmark.[1] It was the ninth BWF Super Series competition on the 2012 BWF Super Series schedule. The total purse for the event was $400,000.
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]
Lee Chong Wei (champion)
Chen Long (semifinals)
Chen Jin (first round)
Simon Santoso (second round)
Sho Sasaki (second round)
Peter Gade (first round)
Du Pengyu (final)
Kenichi Tago (second round)
Top half
[edit]| First Round[2] | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 21 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 15 | 11 | 5 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 15 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 11 | 21 | 21 | Q2 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 12 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | 8 | 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 8 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 9 | 7 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| w | / | o | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | 4 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 13 | 2 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 14 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 11 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 18 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 21 | 12 | 19 | ||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 14 | 10 | |||||||||||
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]
Wang Yihan (semifinals)
Li Xuerui (quarterfinals)
Saina Nehwal
Wang Shixian (quarterfinals)
Tine Baun (quarterfinals)
Juliane Schenk
Sung Ji-hyun (quarterfinals)
Jiang Yanjiao (semifinals)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 24 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 22 | 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 13 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 7 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 18 | 21 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 12 | 7r | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 11 | 21 | Q3 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 14 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | 4 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | 21 | Q2 | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 23 | 21 | 8 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 6 | 6 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 2 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 20 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 12 | 7 | |||||||||||
| 3 | 21 | 12r | |||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 17 | 8 | |||||||||||
| 8 | 21 | 14 | 15 | ||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]
Mathias Boe / Carsten Mogensen (semifinal)
Cai Yun / Fu Haifeng (first round)
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (final)
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa (quarterfinal)
Hong Wei / Shen Ye (first round)
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (quarterfinal)
Kim Ki-jung / Kim Sa-rang (quarterfinal)
Bodin Issara / Maneepong Jongjit (quarterfinal)
Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 26 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 19 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | PFQ | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | 1 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 10 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 19 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | 1 | 21 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 21 | 21 | 3 | 19 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | 3 | w | / | o | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | 8 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 15 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20 | Q2 | 23 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 16 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 4 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17r | ||||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 24 | ||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 26 | ||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 19 | ||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 20 | 19 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 22 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 5 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 10 | 13 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 14 | 6 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 10 | Q4 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 18 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 15 | 21 | 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 19 | 6 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 9 | 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 10 | 3 | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | PFQ | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||
| 6 | 8 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 3 | 15 | 19 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]Top half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 13 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | Q3 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 25 | 7 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 23 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | 5 | 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
[edit]| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 2 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 11 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 18 | Q4 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 7 | 16 | |||||||||||
| 1 | 23 | 24 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 26 | 11 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 12 | 17 | |||||||||||
References
[edit]- ^ "Denmark Super Series 2012". Badminton World Federation.
- ^ tournamentsoftware.com