| A11 autoroute | |
|---|---|
| L'Océane | |
| Route information | |
| Part of | |
| Maintained by Cofiroute and ASF | |
| Length | 323 km (201 mi) |
| Existed | 1966–present |
| Major junctions | |
| East end | |
| West end | |
| Location | |
| Country | France |
| Highway system | |
| |
The A 11 autoroute is a motorway which connects Paris with Nantes via Le Mans and Angers. It is called L'Océane. The road is 323 kilometres (201 mi) long.
Regions crossed
[edit]The following list indexes the sites worth visiting within 14 km of the road.
History
[edit]- 1972: Opening of the first section, La Folie Bessin - Thivars, is 68 km (A 10 and A 11).
- 1975: Opening of the section Chartres to La Ferté-Bernard.
- 1978: Opening of the section La Ferté-Bernard to Le Mans.
- 1981: Opening of the section Angers-Nantes.
- 2008: Opening of the Angers bypass
List of exits and junctions
[edit]| Region | Department | Junctions | Destinations | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | Yvelines | Paris, Évry, Versailles, Dourdan | Entry and exit from Paris | |||
| Ablis, Rambouillet, Étampes | ||||||
| Centre-Val de Loire | Eure-et-Loir | |||||
| Chartres - centre, |
||||||
| Chartres - centre, Châteaudun, Thivars, |
||||||
| Illiers-Combray, Brou | ||||||
| Brou, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou | ||||||
| Pays de la Loire | Sarthe | |||||
| La Ferté-Bernard, Mamers, Saint-Calais, Nogent-le-Rotrou | ||||||
| Connerré, Bonnétable | ||||||
| Le Mans - centre, - Z. I. Sud, Tours, Bordeaux (A10), Orléans, Blois | ||||||
| Le Mans, Sillé-le-Guillaume, Coulaines, Saint-Saturnin-sur-Loire | ||||||
| Le Havre, Rouen (A13), Caen (A88), Alençon | ||||||
| Rennes, Laval | ||||||
| Le Mans, Loué | ||||||
| Le Mans - Z. I. Sud, Pontlieue, Allonnes, Tours | ||||||
| Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, |
||||||
| Maine-et-Loire | Durtal, Le Lion-d'Angers, La Flèche | |||||
| Seiches-sur-le-Loir, Baugé, Blois | ||||||
| Saumur, Tours, Lyon (A71) | ||||||
| Tours, Le Mans, Saint-Sylvain-d'Anjou, Pellouailles-les-Vignes | ||||||
| Tiercé, Écouflant | ||||||
| Angers - est, Niort, La Roche-sur-Yon, Cholet, Poitiers, Saumur | ||||||
| Angers - |
Entry and exit from Paris | |||||
| Angers, Avrillé - centre, Cantenay-Épinard, Terra Botanica, |
||||||
| Rennes, Laval, Nantes, Montreuil-Juigné, Angers, Avrillé - Z. I., Beaucouzé | ||||||
| Saint-Jean-de-Linières, Châteaubriant, Candé, Bouchemaine, Angers - centre, sud | ||||||
| Chalonnes-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Beaupréau, Bécon-les-Granits | ||||||
| Loire-Atlantique | ||||||
| Laval, Segré, Candé, Ancenis-Saint-Géréon | ||||||
| Périphérique Sud, |
||||||
| Nantes - est, Carquefou - centre | ||||||
| Nantes - est, La Beaujoire | ||||||
| La Chapelle-sur-Erdre | ||||||
| Bordeaux (A83), Poitiers, Nantes - nord, centre | ||||||
| Rennes, Vannes (A82), Noirmoutier, Aéroport de Nantes-Atlantique | ||||||
| 1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi | ||||||
External links
[edit]