Platform | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Beiqing Road (北清路) west of G6 Beijing–Lhasa Expressway Shigezhuang Subdistrict, Changping District, Beijing China | ||||||||||
| Coordinates | 40°05′41″N 116°17′39″E / 40.09479°N 116.29423°E | ||||||||||
| Operated by | Beijing Mass Transit Railway Operation Corporation Limited | ||||||||||
| Line | Changping line | ||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Elevated | ||||||||||
| Accessible | Yes | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | December 30, 2010 | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Life Science Park station[1] (simplified Chinese: 生命科学园站; traditional Chinese: 生命科學園站; pinyin: Shēngmìng Kēxué Yuán zhàn) is a station on the Changping Line of the Beijing Subway.[2]
Station layout
[edit]The station has an elevated island platform.
Exits
[edit]There are 2 exits, lettered A and B. Exit B is accessible.
References
[edit]- ^ a b "JPG格式线路图下载 北京地铁官方网站". Archived from the original on 2024-01-02. Retrieved 2023-01-11.
- ^ 生命科学园 (in Chinese). Beijing Municipal Government. Archived from the original on 20 January 2012. Retrieved 15 February 2012.
External links
[edit]
Media related to Life Science Park Station at Wikimedia Commons