| Expressway No.153 | |
|---|---|
| Pyeongtaek-Siheung Expressway 평택시흥 고속도로 | |
| Route information | |
| Length | 42.6 km (26.5 mi) |
| Existed | 2013–present |
| Major junctions | |
| South end | W Pyeongtaek JC in Pyeongtaek, Gyeonggi Province |
| North end | Gunja JC in Siheung, Gyeonggi-do |
| Location | |
| Country | South Korea |
| Highway system | |
| Pyeongtaek–Siheung Expressway | |
| Hangul | 평택시흥고속도로 |
|---|---|
| Hanja | |
| Revised Romanization | Pyeongtaek Siheung Gosok Doro |
| McCune–Reischauer | Pyongtaek Sihung Kosok Toro |
The Pyeongtaek–Siheung Expressway (Korean: 평택시흥고속도로; RR: Pyeongtaek-Siheung Gosok Doro), Also 2nd Seohaean Expressway, is an expressway in South Korea, connecting Pyeongtaek to Hwaseong, Ansan, and Siheung. It has Expressway Route No. 153 and is a Branch Line of Seohaean Expressway. The entire length from Pyeongtaek to Siheung is 42.6 km and the posted speed limit is 100 km/h.
History
[edit]- 31 March 2008: Construction Begin
- 28 March 2013: Open to traffic.
Compositions
[edit]Lanes
[edit]- W.Pyeongtaek JC ~ S.Ansan IC : 4
- S.Ansan IC ~ Gunja JC : 6
Length
[edit]39.4 km
Limited Speed
[edit]- W.Pyeongtaek JC ~ Gunja JC : 100 km/h
List of facilities
[edit]This article contains a bulleted list or table of intersections which should be presented in a properly formatted junction table. (November 2021) |
- IC: Interchange, JC: Junction, SA: Service Area, TG:Tollgate
| No. | Name | Korean name | Hanja name | Connections | Distance | Notes | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connected directly with | |||||||||
| Pyeongtaek | 평택 시점 | 平澤 始點 | - | 0.0 | Pyeongtaek | Gyeonggi | |||
| 1 | W.Pyeongtaek JC | 서평택분기점 | 西平澤分岐點 | 0.80 | 0.80 | ||||
| TG | Jangan TG | 장안요금소 | 長安料金所 | 6.12 | 6.92 | Pyeongtaek-bound Only | Hwaseong | ||
| 2 | Joam IC | 조암나들목 | 朝岩나들목 | Provincial Route 82 Provincial Route 310 |
4.06 | 10.98 | |||
| 3 | Songsan-Mado IC | 송산마도나들목 | 松山麻道나들목 | Provincial Route 322 | 11.32 | 22.30 | |||
| SA | Songsan Podo SA | 송산포도휴게소 | 松山葡萄休憩所 | ||||||
| JC | Songsan JC | 송산분기점 | 松山分岐點 | (November 2021) | |||||
| JC | Seonggok JC | 성곡분기점 | 城谷分岐點 | (November 2025) | Ansan | ||||
| 4 | S.Ansan IC | 남안산나들목 | 南安山나들목 | 13.82 | 36.12 | ||||
| TG | W. Siheung TG | 서시흥요금소 | 西始興料金所 | 2.66 | 38.78 | Siheung-bound Only | Siheung | ||
| 5 | Gunja JC | 군자분기점 | 君子分岐點 | 0.61 | 39.39 | Incheon-bound Only | |||
| Connected directly with | |||||||||
External links
[edit]