| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Takuya Ogiwara[1] | |||||||||||||||||||
| Date of birth | 23 November 1999[1] | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Kawagoe, Saitama, Japan | |||||||||||||||||||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] | |||||||||||||||||||
| Position | Left-back | |||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||
Current team | Urawa Red Diamonds | |||||||||||||||||||
| Number | 26 | |||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||
| Urawa Red Diamonds | ||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 2018– | Urawa Red Diamonds | 59 | (1) | |||||||||||||||||
| 2020 | → Albirex Niigata (loan) | 24 | (0) | |||||||||||||||||
| 2021−2022 | → Kyoto Sanga (loan) | 61 | (4) | |||||||||||||||||
| 2024 | → Dinamo Zagreb (loan) | 12 | (0) | |||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| * Club domestic league appearances and goals as of 12 September 2025 | ||||||||||||||||||||
Takuya Ogiwara (荻原 拓也, Ogiwara Takuya; born 23 November 1999) is a Japanese professional footballer who plays as a left-back for J1 League club, Urawa Red Diamonds.[2]
Career
[edit]Ogiwara signed to Croatian club, GNK Dinamo Zagreb for mid 2023–24 season on loan.
In 2025, Ogiwara returned to J1 club, Urawa Red Diamonds for 2025 season.
Career statistics
[edit]| Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Urawa Red Diamonds | 2018 | J1 League | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | — | 17 | 2 | |
| 2019 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[c] | 0 | 8 | 0 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | |||
| 2023 | 28 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | — | 41 | 1 | |||
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
| Total | 42 | 1 | 6 | 0 | 21 | 2 | 1 | 0 | 70 | 3 | ||
| Albirex Niigata (loan) | 2020 | J2 League | 24 | 0 | 0 | 0 | — | — | 24 | 0 | ||
| Kyoto Sanga (loan) | 2021 | J2 League | 40 | 2 | 1 | 0 | — | — | 41 | 2 | ||
| 2022 | J1 League | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1[d] | 0 | 26 | 2 | |
| Total | 61 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67 | 4 | ||
| Dinamo Zagreb (loan) | 2023–24 | Croatian Football League | 6 | 0 | 3 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| 2024–25 | 6 | 0 | 1 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||||
| Total | 12 | 0 | 4 | 0 | — | — | 16 | 0 | ||||
| Career total | 115 | 5 | 11 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 153 | 7 | ||
- ^ Includes Emperor's Cup.
- ^ Includes J. League Cup.
- ^ Appearances in the AFC Champions League
- ^ Appearances in the J1/J2 play-offs
Honours
[edit]Urawa Red Diamonds
Dinamo Zagreb
References
[edit]- ^ a b c "FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023™: List of Players: Urawa Reds" (PDF). FIFA. 6 December 2023. p. 7. Archived (PDF) from the original on 6 December 2023. Retrieved 10 December 2023.
- ^ "荻原 拓也:浦和レッズ:Jリーグ.jp". Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ) (in Japanese). Retrieved 15 March 2023.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 60 out of 289)
- ^ Takuya Ogiwara at Soccerway
- ^ "Soccer D.B. : 2022 Takuya Ogiwara Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 20 July 2022.
External links
[edit]- Takuya Ogiwara at J.LEAGUE Data Site (in Japanese)
- Takuya Ogiwara at J.LEAGUE.jp (archive) (in Japanese)
- Takuya Ogiwara at Urawa Red Diamonds (in Japanese)