Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Osteichthyes | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Sarcopterygii | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Rhipidistia | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Dipnomorpha | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Porolepiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Holoptychiidae | [Taxonomy; edit] | |
| Genus: | †Glyptolepis | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Holoptychiidae [Taxonomy; edit]
|
| Rank: | genus (displays as Genus)
|
| Link: | †Glyptolepis (fish)|Glyptolepis(links to Glyptolepis (fish))
|
| Extinct: | yes
|
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | S. V. Moloshnikov. 2007. Psammosteiforms (Agnatha, Heterostraci) from the Lower Frasnian of the Mikhailovskii Mine, Kursk Region, Russia. Paleontological Journal 41(5):84-88 |